Fees and Membership Rates
Aquatic Center | Bird Ice Arena | Charles J. Ping Center | Golf Course | Tennis Center
Purchase a Membership
Visit our Purchasing and Renewal Instructions page for more information. Please see our child access policies by facility.
Ohio Student Recreation Access
51社区 students currently enrolled in Athens Campus credits have access to the Aquatic Center Open Swim, Bird Ice Arena Rec Skate, outdoor tennis courts at the Golf and Tennis Center, and the Ping Recreation Center. For access questions, please contact campus.recreation@ohio.edu.
Aquatic Center Rates
鈥�
Membership Type | Daily | 30 Days | Monthly Debit | Annual |
---|---|---|---|---|
OHIO Faculty/Staff | $4 | $20 | $15 | $180 |
Adult (Age 18+) | $4 | $20 | $18.34 | $220 |
Child (Ages 6鈥�10) | $4 | $20 | 鈥� | $55 |
Teen (Ages 11鈥�17) | $4 | $20 | 鈥� | $110 |
Non-Assessed OHIO Student | $4 | $20 | 鈥� | 鈥� |
Lockers (Before Tax)
Size | Semester | Annual |
---|---|---|
Full | $23.36 | $70.09 |
Half | $14.02 | $46.73 |
Bird Ice Arena Rates
Recreational Skate Pricing
OHIO Students receive free admission- rental skate fees apply.
Membership Type | Daily | 5 Visit | 10 Visit | 15 Visit |
---|---|---|---|---|
Child (Age 5-17) | $5 | $20 | $40 | $60 |
Adult (Age 18+) | $7 | $30 | $60 | $90 |
Children under 5 years of age are admitted free with an adult.
*Multi-Visit Passes are valid for the season (October 1st - May 1st)
Freestyle Skate Pricing
Membership Type | Daily | 5 Visit | 10 Visit | 15 Visit |
---|---|---|---|---|
OHIO Student | $10 | $45 | $80 | $105 |
Child (Age 5-17) | $15 | $65 | $110 | $150 |
Adult (Age 18+) | $15 | $65 | $110 | $150 |
Each pass is worth 60 minutes of ice time (equivalent to 1 Freestyle Session)
Children under 5 years of age are admitted free with an adult.
*Multi-Visit Passes are valid for the season (October 1st - May 1st)
Freestyle ice time is for private one-on-one lessons. Though it is open to the public, it is intended for the use of coaching students who have finished Learn To Skate training program. It is more structured/programmed than public recreational skates. Freestyle sessions allow skaters extra practice time to fine-tune their skills. Skaters can work independently on various skills or receive a private lesson.
Other Services
Service | Cost |
---|---|
Skate Rental | $5 |
Skate Sharpening- 24-hour pick-up | $8 |
Stick & Puck Pricing
Membership Type | Daily | 5 Visit | 10 Visit | 15 Visit |
---|---|---|---|---|
OHIO Student | $10 | $45 | $80 | $105 |
Child (Age 17 & under) | $15 | $65 | $110 | $150 |
Adult (Age 18+) | $15 | $65 | $110 | $150 |
Charles J. Ping Recreation Center Rates
Membership Type | Daily | 30 Days | Monthly Debit | Annual |
---|---|---|---|---|
OHIO Faculty/Staff | $8 | $30 | $23.34 | $280 |
OHIO Faculty/Staff Summer 2025 SPECIAL! | $45 for full summer membership: May 12 - August 15, 2025 | |||
Adult (Age 18+) | $8 | $30 | $28.34 | $340 |
Child (Ages 6鈥�13) | $8 | $30 | 鈥� | $85 |
Teen (Ages 14鈥�17) | $8 | $30 | 鈥� | $170 |
Non-Assessed OHIO Student | $8 | $30 | 鈥� | 鈥� |
Lockers
Size | Semester | Annual |
---|---|---|
Full | $50.12 | $115.27 |
Half | $30.07 | $60.15 |
Golf Course Rates
2025 Seasonal Golf memberships are valid from March 17, 2025 - November 23, 2025.
Membership Type | Seasonal | 30 Days (Available starting March 17, 2025) |
---|---|---|
OHIO Student, Athens Campus | $420 | $75 |
OHIO Faculty/Staff | $520 | 鈥� |
Adult (Age 18+) | $625 | 鈥� |
Child (Age 6 - 13) | $165 | 鈥� |
Teen (Age 14 - 17) | $315 | 鈥� |
Daily Fees
Round | 9 Holes | 18 Holes |
---|---|---|
OHIO Student, Athens Campus | $16 | $25 |
OHIO Faculty/Staff | $20 | $28 |
Adult (Age 18+) | $20 | $28 |
Child (Age 17 & under) | $16 | $25 |
Special Rates | 9 Holes | 18 Holes |
---|---|---|
Tuesday/Thursday: OHIO Alumni & Seniors (55+) | $16 | $25 |
Twilight | $12 | 鈥� |
Other Services
Rentals | 9 Holes | 18 Holes |
---|---|---|
Rental Cart | $9.00 | $13.00 |
Pull Cart | Free | Free |
Lockers
Size | Season |
---|---|
Full | $50.00 |
Half | $30.00 |
A membership card or daily entrance fee is required to enter the golf course. Visit or call 740.593.4669 to book a tee time.
Golf & Tennis members are eligible to receive a community parking pass from 51社区 Transportation and Parking Services. Parking passes will be sent via email from tps@ohio.edu. Members must complete this online form to receive a pass:
Tennis & Pickleball Rates
Annual Memberships are valid for 1 year from purchase date.
Membership Type | Annual | 30 Days |
---|---|---|
OHIO Student, Athens Campus | $185 | $20 |
OHIO Faculty/Staff | $250 | $28 |
Adult (Age 18+) | $310 | $28 |
Child (Age 6 - 13) | $125 | $28 |
Teen (Age 14 - 17) | $170 | $28 |
Daily Fees
Tennis Court Rental | Hourly Outside | Hourly Inside |
---|---|---|
OHIO Student, Athens Campus | No Fee | $5 |
OHIO Faculty/Staff | $2.50 | $6 |
Adult (Age 18+) | $3 | $7 |
Child (Age 6 - 13) | $2.50 | $6 |
Teen (Age 14 - 17) | $2.50 | $6 |
Open Pickleball Fees*
Membership Type | Outside | Inside |
---|---|---|
OHIO Student, Athens Campus | $0 | $5 |
OHIO Faculty/Staff | $5 | $5 |
Adult (Age 18+) | $5 | $5 |
Child (6 - 13) | $5 | $5 |
Teen (Age 14 - 17) | $5 | $5 |
*Open Pickleball prices are good for the 2-hour time block. Tennis/Pickleball members do not have to pay for open pickleball hours
Walter Fieldhouse
The Walter Fieldhouse no longer observes open recreation hours. For information regarding private field rentals, please visit: /谤别肠谤别补迟颈辞苍/蹿补肠颈濒颈迟测-谤别蝉别谤惫补迟颈辞苍蝉/飞补濒迟别谤-蹿颈别濒诲丑辞耻蝉别鈥�
Rate Changes
Campus Recreation membership and daily fee prices will be reviewed annually and subject to change with internal operations and tax increase.